-
lưới thép dệt ss
-
Lưới thép hàn SS
-
Lưới thép không gỉ Hà Lan
-
Lưới thép không gỉ uốn
-
Lưới thép không gỉ dệt kim
-
lưới chắn an ninh bằng thép không gỉ
-
Cuộn dây thép không gỉ
-
Lưới dệt kim loại
-
lưới kim loại mở rộng
-
Lưới kim loại đục lỗ
-
Bộ lọc lưới dây
-
Dây băng tải
-
Lưới kim loại trang trí
-
Lưới thiêu kết
-
Hàng rào lưới kim loại
-
Tham giaCảm ơn bạn, cảm ơn bạn một lần nữa vì dịch vụ khách hàng tuyệt vời của bạn.
Lưới dây niken 0,04 đến 0,15mm tinh khiết 20 lưới đến 200 lưới Dệt trơn
Nguồn gốc | Anping của Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | QIANPU |
Chứng nhận | ISO |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 2 bảng |
Giá bán | negotiable |
chi tiết đóng gói | Bên trong bằng ống giấy, bên ngoài bằng màng nhựa hoặc giấy chống thấm, sau đó trong hộp gỗ hoặc pal |
Thời gian giao hàng | 2 TUẦN |
Điều khoản thanh toán | T / T, Western Union, L / C |

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xtên sản phẩm | Lưới dệt đồng bằng niken tinh khiết | Vật liệu | Dây niken tinh khiết |
---|---|---|---|
Hình dạng lỗ | Quảng trường | Loại dệt | Dệt trơn, dệt chéo |
Số lượng lưới | 80 đến 200 | Dây điện | 0,04mm đến 0,15mm |
Chiều rộng chung | 48", 36"; 48 ", 36"; 1.0m, 1.2m, 1.5m 1,0m, 1,2m, 1,5m | Chiều dài chung | 100ft; 100ft; 30m 30m |
Tiêu chuẩn | ASTM | Ứng dụng | xử lý hóa học |
Làm nổi bật | Lưới thép niken 0,15mm,lưới thép niken 0 |
Lưới dệt đồng bằng niken tinh khiết 20mesh đến 200mesh với dây 0,04 đến 0,15mm
Giới thiệu lưới dây dệt niken:
Niken là một hợp kim phổ biến khác thường được sử dụng để làm lưới thép đặc biệt là cho các ngành công nghiệp yêu cầu dây chất lượng tốt và cao cũng có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời.Các sản phẩm niken nguyên chất được đánh giá cao nhờ khả năng chống lại nhiều loại vật liệu ăn mòn do hợp kim tạo ra màng oxit thụ động hoặc ăn mòn riêng để bảo vệ nó khỏi quá trình ôxy hóa.
Vật liệu:
Dòng Niken nguyên chất: Niken 200 (EN 2.4060), Niken 201 (EN 2.4061), Niken 270 (EN 2.4050)
Dòng hợp kim niken: Cr20Ni80 (EN 2.4869)
Thành phần hóa học(%) | |||||||
Yếu tố | Ni | Fe | NS | Mn | Si | Cu | NS |
200 | 99 | 0,40 | 0,15 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,01 |
201 | 99 | 0,40 | 0,02 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,01 |
Niken 200 và 201 được coi là nguyên chất thương mại.Với lớp 99,6%, hàm lượng carbon thấp của 201 ngăn hợp kim kim loại trở nên giòn khi tiếp xúc với nhiệt độ 600F trở lên.Niken 270 được coi là hợp kim kim loại có độ tinh khiết cao, được sản xuất thông qua luyện kim bột.
Đặc trưng:
Khả năng chống ăn mòn cao;
Độ dẫn điện cao;
Dẫn nhiệt;
Độ dẻo.
Các ứng dụng:
Lưới thép niken được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng xử lý hóa chất, nơi yêu cầu khả năng chống chịu cao với các hóa chất khác nhau như axit, kiềm và môi trường trung tính.Các ứng dụng được đề xuất bao gồm sản xuất kiềm, lọc hóa học, kỹ thuật hàng không vũ trụ, xử lý ăn da, chế biến thuốc, sàng lọc và tách khí và chất lỏng khi có môi trường axit và kiềm mạnh.
Thông số kỹ thuật:
Lưới / Inch | Đường kính dây | Miệng vỏ | Khu vực mở | Cân nặng |
mm | mm | % | Kgs / ㎡ | |
20 | 0,5 | 0,770 | 36,75 | 2,83 |
20 | 0,45 | 0,820 | 41,68 | 2,29 |
20 | 0,40 | 0,870 | 46,92 | 1,81 |
20 | 0,35 | 0,920 | 52.47 | 1,38 |
20 | 0,30 | 0,970 | 58,33 | 1,02 |
20 | 0,27 | 1.000 | 62.00 | 0,82 |
20 | 0,25 | 1.020 | 64,50 | 0,70 |
20 | 0,23 | 1.040 | 67.05 | 0,59 |
20 | 0,21 | 1.060 | 69,66 | 0,50 |
20 | 0,19 | 1.080 | 72,31 | 0,41 |
20 | 0,17 | 1.100 | 75.02 | 0,32 |
20 | 0,15 | 1.120 | 77,77 | 0,25 |
22 | 0,40 | 0,754 | 42,71 | 2,00 |
22 | 0,35 | 0,804 | 48,56 | 1.52 |
22 | 0,30 | 0,854 | 54,78 | 1.12 |
22 | 0,27 | 0,884 | 58,69 | 0,91 |
22 | 0,25 | 0,904 | 61,38 | 0,77 |
22 | 0,23 | 0,924 | 64.12 | 0,66 |
22 | 0,21 | 0,944 | 66,93 | 0,54 |
22 | 0,19 | 0,964 | 69,79 | 0,44 |
22 | 0,17 | 0,984 | 72,71 | 0,35 |
22 | 0,15 | 1.004 | 75,70 | 0,27 |
24 | 0,35 | 0,708 | 44,79 | 1,67 |
24 | 0,30 | 0,758 | 51.34 | 1,22 |
24 | 0,27 | 0,788 | 55.48 | 0,99 |
24 | 0,25 | 0,808 | 58,33 | 0,85 |
24 | 0,23 | 0,828 | 61,25 | 0,71 |
24 | 0,21 | 0,848 | 64,25 | 0,59 |
24 | 0,19 | 0,868 | 67,31 | 0,49 |
24 | 0,17 | 0,888 | 70,45 | 0,39 |
24 | 0,15 | 0,908 | 73,66 | 0,31 |
24 | 0,13 | 0,928 | 76,94 | 0,23 |
24 | 0,12 | 0,938 | 78,60 | 0,19 |
30 | 0,35 | 0,496 | 34.41 | 2,07 |
30 | 0,30 | 0,546 | 41,68 | 1.53 |
30 | 0,27 | 0,576 | 46.39 | 1,24 |
30 | 0,25 | 0,596 | 49,66 | 1,05 |
30 | 0,23 | 0,616 | 53.04 | 0,90 |
30 | 0,21 | 0,636 | 56,54 | 0,75 |
30 | 0,19 | 0,656 | 60.15 | 0,61 |
30 | 0,17 | 0,676 | 63,87 | 0,49 |
30 | 0,15 | 0,696 | 67,70 | 0,37 |
30 | 0,13 | 0,716 | 71,64 | 0,28 |
30 | 0,12 | 0,716 | 73,66 | 0,24 |
40 | 0,30 | 0,335 | 27,83 | 2,04 |
40 | 0,27 | 0,365 | 33.03 | 1,64 |
40 | 0,25 | 0,385 | 36,75 | 1,42 |
40 | 0,23 | 0,405 | 40,67 | 1.19 |
40 | 0,21 | 0,425 | 44,79 | 1,00 |
40 | 0,19 | 0,445 | 49,11 | 0,82 |
40 | 0,17 | 0,465 | 53,62 | 0,65 |
40 | 0,15 | 0,485 | 58,33 | 0,51 |
40 | 0,13 | 0,505 | 63,24 | 0,37 |
40 | 0,12 | 0,515 | 65,77 | 0,32 |
50 | 0,25 | 0,258 | 25,79 | 1,77 |
50 | 0,23 | 0,278 | 29,94 | 1,50 |
50 | 0,21 | 0,298 | 34.41 | 1,25 |
50 | 0,19 | 0,318 | 39,18 | 1,02 |
50 | 0,18 | 0,328 | 41,68 | 0,92 |
50 | 0,17 | 0,338 | 44,26 | 0,82 |
50 | 0,15 | 0,358 | 49,66 | 0,63 |
50 | 0,13 | 0,379 | 55,36 | 0,48 |
50 | 0,12 | 0,388 | 58,33 | 0,41 |
60 | 0,23 | 0,193 | 20,85 | 1,79 |
60 | 0,21 | 0,213 | 25,39 | 1,50 |
60 | 0,19 | 0,233 | 30,38 | 1,22 |
60 | 0,17 | 0,253 | 35,81 | 0,98 |
60 | 0,15 | 0,273 | 41,68 | 0,76 |
60 | 0,13 | 0,293 | 48.01 | 0,57 |
60 | 0,12 | 0,303 | 51.34 | 0,49 |
80 | 0,13 | 0,187 | 34,87 | 0,76 |
80 | 0,12 | 0,197 | 38,69 | 0,65 |
80 | 0,10 | 0,217 | 46,92 | 0,45 |
80 | 0,09 | 0,227 | 51.34 | 0,36 |
Lưới / Inch | Đường kính dây | Miệng vỏ | Khu vực mở | Cân nặng |
mm | mm | % | Kgs / ㎡ | |
80 | 0,13 | 0,187 | 34,87 | 0,76 |
80 | 0,12 | 0,197 | 38,69 | 0,65 |
80 | 0,10 | 0,217 | 46,92 | 0,45 |
80 | 0,09 | 0,227 | 51.34 | 0,36 |
100 | 0,10 | 0,154 | 36,75 | 0,57 |
100 | 0,08 | 0,174 | 46,92 | 0,36 |
120 | 0,09 | 0,121 | 33.03 | 0,54 |
120 | 0,08 | 0,131 | 38,69 | 0,43 |
120 | 0,07 | 0,141 | 44,79 | 0,33 |
120 | 0,06 | 0,151 | 51.34 | 0,24 |
120 | 0,05 | 0,161 | 58,33 | 0,17 |
150 | 0,06 | 0,109 | 41,68 | 0,31 |
150 | 0,065 | 0,104 | 37,96 | 0,35 |
165 | 0,063 | 0,090 | 34,89 | 0,36 |
165 | 0,06 | 0,093 | 37,23 | 0,33 |
165 | 0,05 | 0,103 | 45,58 | 0,23 |
180 | 0,05 | 0,091 | 41,68 | 0,25 |
200 | 0,05 | 0,077 | 36,75 | 0,28 |
200 | 0,04 | 0,087 | 46,93 | 0,18 |
Các thông số kỹ thuật khác theo yêu cầu của bạn.
Đóng gói: