-
lưới thép dệt ss
-
Lưới thép hàn SS
-
Lưới thép không gỉ Hà Lan
-
Lưới thép không gỉ uốn
-
Lưới thép không gỉ dệt kim
-
lưới chắn an ninh bằng thép không gỉ
-
Cuộn dây thép không gỉ
-
Lưới dệt kim loại
-
lưới kim loại mở rộng
-
Lưới kim loại đục lỗ
-
Bộ lọc lưới dây
-
Dây băng tải
-
Lưới kim loại trang trí
-
Lưới thiêu kết
-
Hàng rào lưới kim loại
-
Tham giaCảm ơn bạn, cảm ơn bạn một lần nữa vì dịch vụ khách hàng tuyệt vời của bạn.
Lỗ vuông 1" Khóa mở Khóa uốn Lưới dây Đường kính 0,189" 0,138" 0,118" 0,098"
Nguồn gốc | An Bình của Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | QIANPU |
Chứng nhận | ISO |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 50 đơn vị |
Giá bán | negotiable |
chi tiết đóng gói | Bên trong có ống giấy, bên ngoài có màng nhựa hoặc giấy chống thấm, sau đó đựng trong hộp gỗ hoặc pa |
Thời gian giao hàng | 20 ngày |
Điều khoản thanh toán | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xTên sản phẩm | Khóa lưới thép uốn | Vật liệu | Nhôm, thép không gỉ, thép |
---|---|---|---|
Kiểu | khóa uốn | hình dạng lỗ | Lỗ vuông hoặc lỗ khe |
Mở cửa rõ ràng | 1" | đường kính dây | 0,189" 0,177" 0,157" 0,138" 0,118" 0,098" hoặc theo yêu cầu của bạn |
Đặc trưng | bề mặt nhẵn, ma sát đều và thời gian sử dụng lâu hơn | Ứng dụng | màn hình rung |
Làm nổi bật | 1" Mở lưới dây uốn,Lưới dây uốn khóa lỗ vuông,Lưới dây uốn 0 |
1" Khóa mở Lưới thép uốn 0,189" 0,177" 0,157" 0,138" 0,118" 0,098" Đường kính dây
Khóa lưới thép uốn Giới thiệu:
Lưới thép uốn được làm bằng dây sắt corbon, dây thép mạ kẽm hoặc dây thép không gỉ.
Kiểu dệt: Dệt sau khi uốn.
Để ngăn lưới bị lệch, các dây được uốn trước tại điểm giao nhau của chúng, sao cho các dây dọc và dây kín ôm lấy nhau trên một nửa chu vi của chúng.Loại vải dây này được sử dụng đặc biệt để chuyển các hạt rất thô.
Nó là tối ưu cho màn hình rung, bởi vì nó được dệt để tạo ra bề mặt nhẵn, ma sát đều và đạt được tuổi thọ lâu hơn.
Kiểu dệt: Dệt sau khi uốn.
Độ rộng khẩu độ: 0,157" - 4"
Đường kính dây: 0,039" - 0,189"
Chiều rộng mắt lưới: lên tới 80"
thông số kỹ thuật:
Khóa dây uốn lưới | ||||
Khai mạc | Đường kính dây | khu vực mở | ||
mm | inch | mm | inch | % |
4.0 | 0,157 | 1.0 | 0,039 | 64.00 |
0,8 | 0,031 | 69,44 | ||
5.0 | 0,197 | 1.2 | 0,047 | 65.04 |
1.0 | 0,039 | 69,44 | ||
0,8 | 0,031 | 74.32 | ||
6,0 | 0,236 | 2.0 | 0,079 | 56,25 |
1.8 | 0,071 | 59.17 | ||
1.6 | 0,063 | 62.33 | ||
1.4 | 0,055 | 65,74 | ||
1.2 | 0,047 | 69,44 | ||
1.0 | 0,039 | 73,47 | ||
8,0 | 0,315 | 2.0 | 0,079 | 64.00 |
1.8 | 0,071 | 66,64 | ||
1.6 | 0,063 | 69,44 | ||
1.4 | 0,055 | 72,43 | ||
1.2 | 0,047 | 75,61 | ||
1.0 | 0,039 | 79.01 | ||
10,0 | 0,394 | 2,5 | 0,098 | 64.00 |
2.0 | 0,079 | 69,44 | ||
1.8 | 0,071 | 71,82 | ||
1.6 | 0,063 | 74.32 | ||
1,5 | 0,059 | 75,61 | ||
1.4 | 0,055 | 76,95 | ||
1.2 | 0,047 | 79,72 | ||
1.0 | 0,039 | 82,64 | ||
12,0 | 0,472 | 4.0 | 0,157 | 56,25 |
3,5 | 0,138 | 59,93 | ||
2.6 | 0,102 | 67,55 | ||
1,5 | 0,059 | 79.01 | ||
12.7 | 1/2” | 4.0 | 0,157 | 57,83 |
3,5 | 0,138 | 61,46 | ||
3.0 | 0,118 | 65.43 | ||
2,5 | 0,098 | 69.81 | ||
2.0 | 0,079 | 74,64 | ||
1.8 | 0,071 | 76,71 | ||
15,0 | 0,591 | 4.8 | 0,189 | 57,39 |
4,5 | 0,177 | 59.17 | ||
4.0 | 0,157 | 62.33 | ||
3,5 | 0,138 | 65,74 | ||
3.0 | 0,118 | 69,44 | ||
2.6 | 0,102 | 72,63 | ||
2,5 | 0,098 | 73,47 | ||
2.0 | 0,079 | 77,85 | ||
19,0 | 0,748 | 4.8 | 0,189 | 63,73 |
4.0 | 0,157 | 68.24 | ||
3,5 | 0,138 | 71.30 | ||
20,0 | 0,787 | 4.8 | 0,189 | 65.04 |
4,5 | 0,177 | 66,64 | ||
4.0 | 0,157 | 69,44 | ||
3,5 | 0,138 | 72,43 | ||
3.0 | 0,118 | 75,61 | ||
2,5 | 0,098 | 79.01 | ||
2.0 | 0,079 | 82,64 | ||
25,0 | 0,984 | 4.8 | 0,189 | 70.37 |
3,5 | 0,138 | 76,94 | ||
3.0 | 0,118 | 79,71 | ||
2.0 | 0,079 | 85,73 | ||
25.4 | 1” | 4.8 | 0,189 | 70,74 |
4,5 | 0,177 | 72.16 | ||
4.0 | 0,157 | 74,64 | ||
3,5 | 0,138 | 77,25 | ||
3.0 | 0,118 | 79,99 | ||
2,5 | 0,098 | 82,88 | ||
30,0 | 1.181 | 4.8 | 0,189 | 74.32 |
4,5 | 0,177 | 75,61 | ||
4.0 | 0,157 | 77,85 | ||
3,5 | 0,138 | 80.20 | ||
3.0 | 0,118 | 82,64 | ||
2,5 | 0,098 | 85.21 | ||
38.1 | 1-1/2” | 4.8 | 0,189 | 78,87 |
4,5 | 0,177 | 79,99 | ||
4.0 | 0,157 | 71,90 | ||
3,5 | 0,138 | 83,88 | ||
3.0 | 0,118 | 85,93 | ||
2,5 | 0,098 | 88.06 | ||
50,8 | 2” | 4.8 | 0,189 | 83,48 |
4,5 | 0,177 | 84,39 | ||
4.0 | 0,157 | 85,93 | ||
3,5 | 0,138 | 87,52 | ||
3.0 | 0,118 | 89.16 | ||
70,0 | 2.756 | 4.8 | 0,189 | 87,58 |
76.2 | 3” | 4.8 | 0,189 | 88,50 |
4,5 | 0,177 | 89.16 | ||
4.0 | 0,157 | 90,27 | ||
3,5 | 0,138 | 91,41 | ||
88,9 | 3-1/2” | 3,5 | 0,138 | 92,57 |
101.6 | 4" | 4.8 | 0,189 | 91.18 |
Kích thước khác theo yêu cầu đặc biệt của bạn.
Đặc trưng:
Lưới thép dệt uốn nếp mang lại độ bền và độ ổn định về kích thước lớn, khả năng chống mài mòn tuyệt vời, các lỗ mở đồng đều và khả năng chống ăn mòn tuyệt vời.Nó thường được sử dụng làm sàng lọc mỏ đá trong mỏ, mỏ đá và các lĩnh vực công nghiệp khác như sàng, phân loại và tách vật liệu sàng lọc.
ứng dụng:
Khai thác mỏ và khai thác đá
Lọc dầu
Hàng rào an toàn & bảo vệ máy móc
đóng gói:
trong giấy và phim không thấm nước, sau đó trong pallet.Tuỳ chọn đóng gói theo yêu cầu.