Tất cả sản phẩm
-
Lưới thép hàn SS
-
lưới thép dệt ss
-
Lưới thép không gỉ Hà Lan
-
Lưới thép không gỉ uốn
-
Lưới thép không gỉ dệt kim
-
lưới chắn an ninh bằng thép không gỉ
-
Cuộn dây thép không gỉ
-
Lưới dệt kim loại
-
lưới kim loại mở rộng
-
Lưới kim loại đục lỗ
-
Bộ lọc lưới dây
-
Dây băng tải
-
Lưới kim loại trang trí
-
Lưới thiêu kết
-
Hàng rào lưới kim loại
-
Tham giaCảm ơn bạn, cảm ơn bạn một lần nữa vì dịch vụ khách hàng tuyệt vời của bạn.
Lưới thép không gỉ dệt với 7 lưới
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Vật liệu | thép không gỉ | Kích cỡ | 1mx30m |
|---|---|---|---|
| số lưới | 7 lưới | 原产地 | Trung Quốc |
| Làm nổi bật | dây dệt bằng thép không gỉ,Lưới thép không gỉ 7 lưới,Lưới thép không gỉ dệt kim có bảo hành |
||
Mô tả sản phẩm
Lưới thép không gỉ dệt với 7 mắt lưới
Chất lượng cao cấp cho ứng dụng công nghiệp & thương mại
Lưới thép không gỉ dệt 7 mắt lưới là sản phẩm đa năng, hiệu suất cao, được thiết kế cho nhiều công việc công nghiệp, lọc và sàng lọc. Được chế tạo từ thép không gỉ loại cao cấp (bao gồm các mác 304, 316 và 316L), lưới này mang lại khả năng chống ăn mòn, độ bền và độ ổn định cấu trúc vượt trội, phù hợp cho cả môi trường trong nhà và ngoài trời khắc nghiệt.
Thông số kỹ thuật chính
Số mắt lưới: 7 mắt lưới (7 lỗ trên mỗi inch tuyến tính)
Kích thước lỗ: Khoảng 3.0mm (thay đổi nhẹ tùy theo đường kính dây)
Các tùy chọn đường kính dây: Có thể tùy chỉnh từ 0.5mm đến 1.2mm để đáp ứng các yêu cầu cụ thể về độ bền và lọc
Các mác vật liệu: 304 (đa dụng, an toàn thực phẩm), 316/316L (khả năng chống ăn mòn tăng cường cho môi trường biển, hóa chất và axit)
Kích thước tiêu chuẩn: 1m×2m, 1.22m×2.44m, hoặc có sẵn kích thước cắt theo yêu cầu
Loại dệt: Dệt trơn (lỗ đồng nhất, dễ vệ sinh) hoặc dệt chéo (độ bền cao hơn cho ứng dụng nặng)
Ưu điểm cốt lõi
Độ bền vượt trội: Chống gỉ, oxy hóa và ăn mòn hóa học, đảm bảo tuổi thọ lâu dài ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt.
Hiệu suất sàng lọc chính xác: Các lỗ lưới đồng nhất cho phép phân tách hạt chính xác, lý tưởng cho các dự án phân loại, sàng lọc và lọc.
Ứng dụng đa năng: Tương thích với các quy trình gia công như cắt, uốn và hàn để tạo ra các bộ phận tùy chỉnh.
Tuân thủ tiêu chuẩn thực phẩm: Mác 304 đáp ứng tiêu chuẩn FDA, phù hợp cho chế biến thực phẩm, lọc đồ uống và sản xuất dược phẩm.
Các ứng dụng điển hình
Sàng lọc và phân loại công nghiệp cho cốt liệu, khoáng sản và ngũ cốc
Hệ thống lọc cho xử lý nước, tinh chế dầu và xử lý hóa chất
Lưới bảo vệ cho máy móc, lỗ thông hơi và hàng rào an ninh
Các yếu tố kiến trúc và trang trí (ví dụ: ốp mặt tiền, vách ngăn nội thất)
Nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản (ví dụ: lưới ao cá, tách hạt giống)
1) Thép 40 4) không
| không | 4) Dây | Đường kính | Lỗ | ||
| mở | mm | inch | mm | inch | mm |
| 65.77 | 3 | 1.60 | 0.0629 | 6.866 | 0.2027 |
| 65.77 | 14 | 0.70 | 0.0275 | 7.766 | 0.3057 |
| 0.036×0.025 | 4 | 1.20 | 0.0472 | 5.15 | 0.2027 |
| 0.036×0.025 | 16 | 0.60 | 0.0236 | 5.75 | 0.2263 |
| 0.04×0.028 | 5 | 1.00 | 0.0393 | 4.08 | 0.1606 |
| 0.04×0.028 | 20 | 0.50 | 0.0196 | 4.58 | 0.1803 |
| 0.063×0.036 | 10 | 0.90 | 0.0354 | 3.333 | 0.1312 |
| 0.063×0.036 | 20 | 0.50 | 0.0196 | 3.733 | 0.1469 |
| 0.063×0.036 | 10 | 0.90 | 0.0354 | 2.275 | 0.303 |
| 0.063×0.036 | 20 | 0.50 | 0.0196 | 2675 | 0.1053 |
| 70.98 | 10 | 0.90 | 0.0354 | 1.640 | 0.091 |
| 41.68 | 12 | 0.80 | 0.0314 | 1.316 | 0.131 |
| 0.063×0.04 | 14 | 0.70 | 0.0275 | 1.114 | 0.0438 |
| 37.72 | 16 | 0.60 | 0.0236 | 0.987 | 0.131 |
| 38.69 | 20 | 0.50 | 0.0196 | 0.911 | 0.091 |
| 0.14×0.09 | 20 | 0.50 | 0.0196 | 0.770 | 0.061 |
| 51 | 30 | 0.35 | 0.0137 | 0.496 | 0.099 |
| 42 | % | 40 | 0.30 | 0.0118 | 0.033 |
| 55 | 58.33 | 50 | 0.25 | 0.0098 | 0.025 |
| 0.0115 | 49.66 | 60 | 0.23 | 0.0090 | 0.193 |
| 0.0065 | 41.68 | 0.0031 | 0.0051 | 0.187 | 0.0073 |
| 0.0044 | 18.75 | 0.0027 | 0.10 | 0.0039 | 0.061 |
| 0.0044 | 38.69 | 0.0023 | 0.0031 | 0.174 | 0.217 |
| (mm) | 120 | 0.0019 | 0.0035 | 120 | 0.024 |
| (mm) | 38.69 | 0.0023 | 0.08 | 0.0031 | 0.131 |
| (mm) | 27.83 | 150 | 0.0027 | 100 | 0.0055 |
| (mm) | 36.75 | 200 | 0.0023 | 80 | 0.303 |
| (mm) | 27.83 | 250 | 0.0019 | 0.161 | 0.485 |
| 0.0039 | 36.75 | 200 | 0.06 | 0.0023 | 0.091 |
| 0.0039 | 41.68 | 0.065 | 0.0025 | 0.104 | 0.0041 |
| 37.23 | 165 | 0.0015 | 0.0024 | 0.0019 | 0.0035 |
| 37.23 | 36.75 | 200 | 0.0023 | 0.0047 | 0.0036 |
| 37.23 | 27.83 | 250 | 0.0019 | 0.103 | 0.0040 |
| 0.0031 | 27.83 | 250 | 0.05 | 0.0019 | 0.091 |
| 0.0030 | 27.83 | 250 | 0.05 | 0.0019 | 0.061 |
| 0.0030 | 30.48 | 0.0015 | 0.0015 | 0.087 | 0.0034 |
| 0.0020 | 30.48 | 0.0015 | 0.04 | 0.0015 | 0.061 |
| 0.0024 | 30.48 | 0.0015 | 0.04 | 0.0015 | 0.033 |
27.8340 4) không
| không | 4) Dây | Đường kính | Lỗ | ||
| mở | mm | inch | mm | inch | mm |
| 42 | % | 40 | 0.30 | 0.0118 | 0.033 |
| 42 | 51.34 | 80 | 0.15 | 0.0059 | 0.485 |
| 55 | 58.33 | 50 | 0.25 | 0.0098 | 0.025 |
| 55 | 51.34 | 80 | 0.15 | 0.0059 | 0.358 |
| 0.0115 | 49.66 | 60 | 0.23 | 0.0090 | 0.193 |
| 0.0115 | 20.85 | 60 | 0.21 | 0.0082 | 0.213 |
| 0.0115 | 25.39 | 60 | 0.19 | 0.0074 | 0.233 |
| 0.0115 | 30.38 | 60 | 0.17 | 0.0066 | 0.253 |
| 0.0115 | 51.34 | 80 | 0.15 | 0.0059 | 0.091 |
| 0.0115 | 41.68 | 0.0031 | 0.13 | 0.0051 | 0.293 |
| 0.0115 | 27.83 | 120 | 0.12 | 0.0047 | 0.303 |
| 0.0065 | 51.34 | 80 | 0.15 | 0.0059 | 0.033 |
| 0.0065 | 18.75 | 0.0027 | 0.10 | 0.0039 | 0.217 |
| 0.0044 | 18.75 | 0.0027 | 0.10 | 0.0039 | 0.061 |
| 0.0044 | 36.75 | 100 | 0.14 | 0.0055 | 0.114 |
| 0.0044 | 27.83 | 120 | 0.12 | 0.0047 | 0.033 |
| (mm) | 27.83 | 120 | 0.05 | 0.0047 | 0.091 |
| (mm) | 18.75 | 0.0027 | 0.10 | 0.0023 | 0.033 |
| (mm) | 38.69 | 0.0023 | 0.08 | 0.0031 | 0.131 |
| 0.0039 | 38.69 | 0.0023 | 0.08 | 0.0019 | 0.033 |
| 0.0039 | 27.83 | 150 | 0.07 | 0.0027 | 0.099 |
| 0.0039 | 36.75 | 200 | 0.06 | 0.0023 | 0.091 |
| 0.0031 | 41.68 | 0.0023 | 0.065 | 0.0019 | 0.076 |
| 0.0031 | 36.75 | 200 | 0.06 | 0.0023 | 0.024 |
| 0.0031 | 27.83 | 250 | 0.05 | 0.0019 | 0.091 |
| 0.0030 | 27.83 | 250 | 0.05 | 0.0019 | 0.061 |
| 0.0030 | 36.75 | 200 | 0.06 | 0.0023 | 0.033 |
| 0.0020 | 27.83 | 250 | 0.05 | 0.0019 | 0.025 |
| 0.0020 | 30.48 | 0.0015 | 0.04 | 0.0015 | 0.061 |
| 0.0024 | 30.48 | 0.0015 | 0.04 | 0.0015 | 0.033 |
| 0.0016 | 27.83 | 0.0011 | 0.035 | 0.0013 | 0.043 |
| 0.0016 | 30.48 | 0.0015 | 0.04 | 0.0015 | 0.038 |
| 0.0015 | 23.83 | 400 | 0.03 | 0.0011 | 0.033 |
| 0.0013 | 0.015 | 0.0005 | 0.015 | 0.0009 | 0.025 |
| 0.0010 | 25.79 | 600 | 0.018 | 0.0005 | 0.024 |
| 0.0009 | 33.03 | 635 | 0.015 | 0.0005 | 0.025 |
0.00090.14×0.09 41 Thép 0.125×0.04 40 4) Thép
|
không Dây |
4) Số |
kiểu Hà LanLưới |
| dây | dây | Kích |
| thước | Lưới | |
| mở | dệt ngang×dệt dọc | dệt ngang×dệt dọc |
| (μm) | (Mắt/Inch) | (mm) |
| 7×40 | 0.9×0.71 | 347 |
| 12×64 | 0.28×0.18 | 211 |
| 14×110 | 0.355×.0.25 | 177 |
| 20×140 | 0.315×0.20 | 133 |
| 20×170 | 20×200 | 130 |
| 24×110 | 0.355×0.25 | 97 |
| 28×150 | 0.28×0.18 | 92 |
| 30×150 | 0.25×0.18 | 82 |
| 30×140 | 0.315×0.20 | 77 |
| 35×190 | 0.224×0.14 | 0.25×0.15 |
| 35×170 | 0.224×0.16 | 69 |
| 40×200 | 0.18×0.135 | 63 |
| 45×250 | 0.16×0.11 | 0.18×0.125 |
| 50×300 | 0.16×0.09 | 55 |
| 60×500 | 0.14×0.055 | 51 |
| 50×270 | 0.14×0.10 | 50 |
| 70×930 | 40×540 | 30 |
| 65×390 | 0.125×0.071 | 42 |
60×3000.14×0.09 41 80×700 0.125×0.04 40 4) Thép
| không gỉchéo |
chéo |
kiểu Hà LanLưới |
| Dây | Lưới | Số |
| mắt | Dệt ngang×dệt dọc | Dệt ngang×dệt dọc |
| Kích | thước | lỗ |
| mở | (mắt/inch) | (mm) |
| (μm) | 20×150 | 0.45×0.355 |
| 101 | 20×200 | 0.355×0.28 |
| 118 | 20×250 | 0.25×0.15 |
| 120 | 20×270 | 0.25×0.20 |
| 119 | 24×300 | 0.28×0.18 |
| 110 | 40×430 | 0.18×0.125 |
| 63 | 40×540 | 0.18×0.10 |
| 70 | 50×500 | 0.14×0.11 |
| 47 | 80×680 | 0.125×0.09 |
| 51 | 70×600 | 0.14×0.09 |
| 31 | 80×680 | 0.112×0.08 |
| 28 | 100×850 | 0.10×0.071 |
| 26 | 150×1400 | 0.10×0.071 |
| 20 | 100×850 | 0.10×0.063 |
| 22 | 150×1400 | 0.063×0.04 |
| 15 | 160×1500 | 0.063×0.036 |
| 15 | 250×1900 | 0.063×0.04 |
| 13 | 250×1900 | 0.063×0.036 |
| 14 | 250×1900 | 0.04×0.028 |
| 8 | 285×2100 | 0.036×0.025 |
Sản phẩm khuyến cáo

