-
Lưới thép hàn SS
-
lưới thép dệt ss
-
Lưới thép không gỉ Hà Lan
-
Lưới thép không gỉ uốn
-
Lưới thép không gỉ dệt kim
-
lưới chắn an ninh bằng thép không gỉ
-
Cuộn dây thép không gỉ
-
Lưới dệt kim loại
-
lưới kim loại mở rộng
-
Lưới kim loại đục lỗ
-
Bộ lọc lưới dây
-
Dây băng tải
-
Lưới kim loại trang trí
-
Lưới thiêu kết
-
Hàng rào lưới kim loại
-
Tham giaCảm ơn bạn, cảm ơn bạn một lần nữa vì dịch vụ khách hàng tuyệt vời của bạn.
Lưới thép không gỉ 24 mesh 0.40mm | Lưới lọc dệt kiểu dệt trơn
| Nguồn gốc | Hengshui, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | QIANPU |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 cuộn |
| Giá bán | Negotiable according to quantity of order |
| chi tiết đóng gói | <i>1. inside use carton pipe for support+wire mesh layer+water proof paper 2. outside use plastic wo |
| Thời gian giao hàng | 2 tuần |
| Khả năng cung cấp | 3000 cuộn mỗi tháng |
| Tên sản phẩm | Lưới thép không gỉ dệt trơn | Vật liệu | thép không gỉ |
|---|---|---|---|
| Số lượng lưới | 24 lưới mỗi inch | Chiều rộng | 1,2m, 1,5m hoặc tùy chỉnh |
| Chiều dài | 30m hoặc tùy chỉnh | Kỹ thuật | dệt |
| Màu sắc | Bạc sáng | Đường kính dây | 0,4mm |
| Đặc trưng | Khả năng chống oxy hóa tuyệt vời, chống gỉ và chống ăn mòn axit và kiềm yếu. | Ứng dụng | Vỏ bảo vệ an toàn và thông gió thiết bị cơ khí |
| Nguồn gốc | Trung Quốc | ||
| Làm nổi bật | lưới thép không gỉ 24 mesh,lưới lọc dệt kiểu dệt trơn,lưới dây vuông 0.40mm |
||
24 lưới 0,40mm Sợi Stainless Steel Quadrate Wire Mesh
Bảng giới thiệu sản phẩm
24 lưới 0,40mm dây thép không gỉ lưới dây vuông được sản xuất với dây thép không gỉ chất lượng cao bằng kỹ thuật dệt đơn giản tiêu chuẩn.
Nó có sự mở rộng hình vuông thường xuyên, cấu trúc lưới gọn gàng, khoảng cách dây nhất quán và bề mặt phẳng.không dễ biến dạng hoặc lỏng lẻoNó là một lưới dệt phổ quát tiêu chuẩn cho lọc, sàng lọc, thông gió và bảo vệ an toàn trong các ngành công nghiệp khác nhau.
Premium 24 mesh 0,40mm thép không gỉ lưới dây vuông trong kiểu dáng dệt đơn giản.Được sử dụng rộng rãi cho lọc công nghiệp, sàng lọc hạt, bảo vệ thông gió và tách.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Số lưới: 24 lưới
Chiều kính dây: 0,40mm
Loại vải: vải đơn giản
Loại lưới: Mạng lưới dây mở vuông
Vật liệu: Thép không gỉ 304 / 316L tùy chọn
Chiều rộng tiêu chuẩn: 1000mm / 1200mm / tùy chỉnh
Chiều dài tiêu chuẩn: 30m / 50m mỗi cuộn hoặc kích thước cắt tùy chỉnh
Tính chất vật liệu (AISI 304)
Chống ăn mòn: Chống ăn mòn khí quyển, axit nhẹ, kiềm và môi trường oxy hóa tuyệt vời.
Chống nhiệt độ: Chống nhiệt lên đến 800 °C (1472 °F).
vệ sinh: Không độc hại, không từ tính, dễ làm sạch, phù hợp với tiếp xúc với thực phẩm và đồ uống.
Sức mạnh cơ học: Sức mạnh kéo cao, ductility tốt và chống mòn.
Bề mặt: Mở sáng, mượt mà; không cần xử lý thêm.
Tính năng sản phẩm
Cấu trúc dệt đơn giản tiêu chuẩn, lỗ vuông đồng đều, khoảng cách lưới chính xác.
0Độ dày dây.40mm, độ cứng và độ linh hoạt cân bằng, độ bền kéo cao.
bề mặt mịn mà không có burrs, dễ cắt, uốn cong, hàn và quá trình sâu.
Chống oxy hóa tuyệt vời, chống gỉ và chống ăn mòn axit và kiềm yếu.
Cấu trúc dệt ổn định, bền và có thể giặt để sử dụng nhiều lần.
Ưu điểm sản phẩm
Tiêu chuẩn phổ quát, nguồn cung lớn với giao hàng nhanh chóng.
Mở vuông chính xác đảm bảo hiệu ứng lọc và lọc ổn định.
Độ thấm khí và chất lỏng tốt, lý tưởng cho lọc công nghiệp chung.
SS304 hiệu quả về chi phí cho môi trường bình thường; SS316L cho các điều kiện ăn mòn khắc nghiệt.
Dễ dàng chế tạo thành đĩa lọc, bảng lọc, nắp bảo vệ, chảo và lưới thông gió.
Sử dụng
Bộ lọc chất lỏng và khí công nghiệp
Lớp phân loại và sàng lọc bột, ngũ cốc và hạt
Ống che phòng không khí và bảo vệ an toàn thiết bị cơ khí
Phân cách xây dựng, ngăn ngăn và lưới trang trí
Phân tách chung thực phẩm, hóa chất, dược phẩm
Màn chắn côn trùng cửa sổ và lưới bảo vệ chăn nuôi
Làm thế nào để lựa chọn?
Chọn vật liệu: SS304 cho ngành công nghiệp hàng ngày và chung; SS316L cho nước biển, hóa chất và điều kiện làm việc ăn mòn.
Kiểm tra sự đồng nhất của lưới: dệt đơn giản gọn gàng, không có dây bị gãy, không có khẩu độ không đồng đều.
Xác nhận kích thước: chọn kích thước cuộn tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh tấm, sọc và cắt mảnh.
Hỗ trợ chế biến thêm: cắt, cắt, hàn, bọc cạnh theo yêu cầu của khách hàng.
Thông tin đặt hàng
Độ rộng tiêu chuẩn: 0,5 m, 1,0 m, 1,2 m, 1,5 m.
Chiều dài tiêu chuẩn: cuộn 30 m; chiều dài tùy chỉnh có sẵn.
Điều trị cạnh: Selvaged (khu vực nhà máy) hoặc cắt cạnh.
Tùy chỉnh: Dải cắt, đĩa, bộ lọc hàn và khung có sẵn.
![]()
Từ khóa
24 lưới 0,40mm thép không gỉ lưới dây, dệt đơn giản hình vuông lưới dây, 24 lưới thép không gỉ lưới dệt, màn hình lọc thép không gỉ, lưới sàng lọc công nghiệp,lưới mở vuông thép không gỉ
Màng dây vuông vuông
| Mái lưới | Sợi D | Khẩu kính L | Khu vực mở | Trọng lượng mét vuông | |||
| lỗ/inch | mm | inch | mm | inch | % | kg | Lbs. |
| 3 | 1.60 | 0.0629 | 6.866 | 0.2703 | 65.77 | 3.84 | 8.44 |
| 3 | 0.70 | 0.0275 | 7.766 | 0.3057 | 84.14 | 0.73 | 1.60 |
| 4 | 1.20 | 0.0472 | 5.15 | 0.2027 | 65.77 | 2.88 | 6.33 |
| 4 | 0.60 | 0.0236 | 5.75 | 0.2263 | 81.99 | 0.72 | 1.58 |
| 5 | 1.00 | 0.0393 | 4.08 | 0.1606 | 64.50 | 2.50 | 5.50 |
| 5 | 0.50 | 0.0196 | 4.58 | 0.1803 | 81.28 | 0.62 | 1.37 |
| 6 | 0.90 | 0.0354 | 3.333 | 0.1312 | 62.00 | 2.43 | 5.34 |
| 6 | 0.50 | 0.0196 | 3.733 | 0.1469 | 77.77 | 0.75 | 1.65 |
| 8 | 0.90 | 0.0354 | 2.275 | 0.0895 | 51.34 | 3.24 | 7.12 |
| 8 | 0.50 | 0.0196 | 2675 | 0.1053 | 70.98 | 1.00 | 2.20 |
| 10 | 0.90 | 0.0354 | 1.640 | 0.0645 | 41.68 | 4.05 | 8.91 |
| 10 | 0.40 | 0.0157 | 2.140 | 0.0842 | 70.98 | 0.80 | 1.76 |
| 12 | 0.80 | 0.0314 | 1.316 | 0.0518 | 38.69 | 3.84 | 8.44 |
| 12 | 0.30 | 0.0118 | 1.816 | 0.0715 | 73.66 | 0.54 | 1.18 |
| 14 | 0.70 | 0.0275 | 1.114 | 0.0438 | 37.72 | 3.43 | 7.54 |
| 14 | 0.19 | 0.0074 | 1.624 | 0.0639 | 80.15 | 0.25 | 0.55 |
| 18 | 0.50 | 0.0196 | 0.911 | 0.0358 | 41.68 | 2.25 | 4.95 |
| 18 | 0.17 | 0.0066 | 1.241 | 0.0488 | 77.35 | 0.26 | 0.57 |
| 18 | 0.15 | 0.0059 | 1.261 | 0.0496 | 79.87 | 0.20 | 0.44 |
| 20 | 0.50 | 0.0196 | 0.770 | 0.0303 | 36.75 | 2.50 | 5.50 |
| 20 | 0.15 | 0.0059 | 1.120 | 0.0440 | 77.77 | 0.22 | 0.49 |
| 22 | 0.40 | 0.0157 | 0.754 | 0.0297 | 42.71 | 1.76 | 3.87 |
| 22 | 0.15 | 0.0059 | 1.004 | 0.0395 | 75.70 | 0.24 | 0.54 |
| 24 | 0.35 | 0.0137 | 0.708 | 0.0278 | 44.79 | 1.47 | 3.23 |
| 24 | 0.12 | 0.0047 | 0.938 | 0.0369 | 78.60 | 0.17 | 0.38 |
| 30 | 0.35 | 0.0137 | 0.496 | 0.0195 | 34.41 | 1.83 | 4.02 |
| 30 | 0.12 | 0.0047 | 0.726 | 0.0286 | 73.66 | 0.21 | 0.47 |
| 32 | 0.28 | 0.0110 | 0.513 | 0.0202 | 41.89 | 1.25 | 2.75 |
| 32 | 0.25 | 0.0098 | 0.543 | 0.0214 | 46.92 | 1.00 | 2.20 |
| 32 | 0.15 | 0.0059 | 0.643 | 0.0253 | 65.77 | 0.36 | 0.79 |
| 35 | 0.30 | 0.0118 | 0.425 | 0.0167 | 34.41 | 1.57 | 3.46 |
| 35 | 0.15 | 0.0059 | 0.575 | 0.0226 | 62.93 | 0.39 | 0.86 |
| 40 | 0.30 | 0.0118 | 0.335 | 0.0131 | 27.83 | 1.8 | 3.96 |
| 40 | 0.12 | 0.0047 | 0.515 | 0.0202 | 65.77 | 0.28 | 0.63 |
| 50 | 0.25 | 0.0098 | 0.258 | 0.0101 | 25.79 | 1.56 | 3.43 |
| 50 | 0.12 | 0.0047 | 0.388 | 0.0152 | 58.33 | 0.36 | 0.79 |
| 60 | 0.23 | 0.0090 | 0.193 | 0.0076 | 20.85 | 1.58 | 3.49 |
| 60 | 0.12 | 0.0047 | 0.303 | 0.0119 | 51.34 | 0.43 | 0.95 |
| 80 | 0.13 | 0.0051 | 0.187 | 0.0073 | 34.87 | 0.67 | 1.48 |
| 80 | 0.09 | 0.0035 | 0.227 | 0.0089 | 51.34 | 0.32 | 0.71 |
| 100 | 0.10 | 0.0039 | 0.154 | 0.0060 | 36.75 | 0.50 | 1.10 |
| 100 | 0.08 | 0.0031 | 0.174 | 0.0068 | 46.92 | 0.32 | 0.70 |
| 120 | 0.09 | 0.0035 | 0.121 | 0.0047 | 33.03 | 0.48 | 1.06 |
| 120 | 0.08 | 0.0031 | 0.131 | 0.0051 | 38.69 | 0.38 | 0.83 |
| 120 | 0.07 | 0.0027 | 0.141 | 0.0055 | 44.79 | 0.29 | 0.64 |
| 120 | 0.06 | 0.0023 | 0.151 | 0.0059 | 51.34 | 0.21 | 0.47 |
| 120 | 0.05 | 0.0019 | 0.161 | 0.0063 | 58.33 | 0.15 | 0.33 |
| 150 | 0.06 | 0.0023 | 0.109 | 0.0043 | 41.68 | 0.27 | 0.59 |
| 150 | 0.065 | 0.0025 | 0.104 | 0.0041 | 37.96 | 0.31 | 0.69 |
| 165 | 0.063 | 0.0024 | 0.090 | 0.0035 | 34.89 | 0.32 | 0.72 |
| 165 | 0.06 | 0.0023 | 0.093 | 0.0036 | 37.23 | 0.29 | 0.65 |
| 165 | 0.05 | 0.0019 | 0.103 | 0.0040 | 45.58 | 0.20 | 0.45 |
| 180 | 0.05 | 0.0019 | 0.091 | 0.0035 | 41.68 | 0.22 | 0.48 |
| 200 | 0.05 | 0.0019 | 0.077 | 0.0030 | 36.75 | 0.25 | 0.55 |
| 200 | 0.04 | 0.0015 | 0.087 | 0.0034 | 46.93 | 0.16 | 0.35 |
| 250 | 0.04 | 0.0015 | 0.061 | 0.0024 | 36.75 | 0.20 | 0.44 |
| 300 | 0.04 | 0.0015 | 0.044 | 0.0017 | 27.83 | 0.24 | 0.52 |
| 325 | 0.035 | 0.0013 | 0.043 | 0.0016 | 30.48 | 0.19 | 0.41 |
| 325 | 0.04 | 0.0015 | 0.038 | 0.0015 | 23.83 | 0.26 | 0.57 |
| 400 | 0.03 | 0.0011 | 0.033 | 0.0013 | 27.83 | 0.18 | 0.39 |
| 500 | 0.025 | 0.0009 | 0.025 | 0.0010 | 25.79 | 0.15 | 0.33 |
| 600 | 0.018 | 0.0007 | 0.024 | 0.0009 | 33.03 | 0.09 | 0.21 |
| 635 | 0.015 | 0.0005 | 0.025 | 0.0009 | 39.06 | 0.07 | 0.15 |
Câu hỏi thường gặp
A: Đối với các sản phẩm tiêu chuẩn, thời gian dẫn đầu là 3-7 ngày làm việc; Đối với các sản phẩm tùy chỉnh, thời gian dẫn đầu là 7-15 ngày làm việc, tùy thuộc vào số lượng đơn đặt hàng.
• Q: Bạn có thể cung cấp chứng nhận? A: Có, chúng tôi có thể cung cấp chứng nhận ISO, SGS, FDA (cho các sản phẩm cấp thực phẩm) để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu và xuất khẩu của bạn.
• Q: Điều khoản thanh toán là gì? A: T / T, L / C, Western Union, PayPal, vv, các điều khoản thanh toán linh hoạt có thể được đàm phán.
Nếu bạn quan tâm đến chúng tôi 18Mesh 0,50mm Stainless Steel Wire Mesh, vui lòng liên hệ với chúng tôi để có được báo giá chi tiết, thông số kỹ thuật sản phẩm và mẫu miễn phí.Chúng tôi mong muốn thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài với bạn!
Nó đã được 15 năm mà chúng tôi sản xuất và xuất khẩu sản phẩm lưới dây,thái độ có trách nhiệm chuyên nghiệp của chúng tôi và kỹ thuật quản lý nghiêm ngặt của chúng tôi đảm bảo chúng tôi đứng ở vị trí hàng đầu của ngành công nghiệp lưới dâyChúng tôi hoan nghênh câu hỏi của ông.
Để đưa ra đề nghị,vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết kỹ thuật lưới dây dưới đây.
Vật liệu
Chiều kính dây
Kích thước lưới
Chiều dài lưới sợi
Độ rộng lưới sợi
Nếu có thể, xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi trọng lượng mỗi cuộn mà bạn yêu cầu.

