-
Lưới thép hàn SS
-
lưới thép dệt ss
-
Lưới thép không gỉ Hà Lan
-
Lưới thép không gỉ uốn
-
Lưới thép không gỉ dệt kim
-
lưới chắn an ninh bằng thép không gỉ
-
Cuộn dây thép không gỉ
-
Lưới dệt kim loại
-
lưới kim loại mở rộng
-
Lưới kim loại đục lỗ
-
Bộ lọc lưới dây
-
Dây băng tải
-
Lưới kim loại trang trí
-
Lưới thiêu kết
-
Hàng rào lưới kim loại
-
Tham giaCảm ơn bạn, cảm ơn bạn một lần nữa vì dịch vụ khách hàng tuyệt vời của bạn.
Thép không gỉ Dutch Wire Mesh được thiết kế cho ngành công nghiệp hóa học dược phẩm và thực phẩm cung cấp tính chất lọc và sức mạnh
| Nguồn gốc | An Bình của Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | QIANPU |
| Chứng nhận | ISO |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 cuộn |
| Giá bán | Negotiable according to quantity of order |
| chi tiết đóng gói | <i>1. inside use carton pipe for support+wire mesh layer+water proof paper 2. outside use plastic wo |
| Thời gian giao hàng | 20 ngày |
| Điều khoản thanh toán | T/T, L/C, Western Union |
| Khả năng cung cấp | 3000 cuộn mỗi tháng |
| Tên sản phẩm | Lưới thép không gỉ Hà Lan | Vật liệu | thép không gỉ 304 316 |
|---|---|---|---|
| Số lượng tối đa | 325 x 2300 | Chiều rộng | 0,1 đến 2,0m |
| Chiều dài | 30m hoặc tùy chỉnh | kiểu dệt | Tiếng Hà Lan trơn, Tiếng Hà Lan đan chéo, Tiếng Hà Lan đảo ngược |
| Đặc trưng | chống mài mòn, chống nóng, chống axit và chống ăn mòn. | ||
| Làm nổi bật | Stainless Steel Dutch Wire Mesh để lọc,Màng dây trong ngành công nghiệp hóa học dược phẩm thực phẩm,Thép không gỉ Hà Lan Wire Mesh với sức mạnh |
||
Giới thiệu:
Lưới thép dệt chéo Hà Lan là một loại lưới thép dệt kết hợp các đặc điểm của kiểu dệt chéo và kiểu dệt Hà Lan. Trong kiểu dệt này, các sợi ngang lần lượt đi qua và bên dưới hai sợi dọc, tạo ra kiểu dệt chéo tương tự như kiểu dệt chéo. Tuy nhiên, các sợi dọc dày hơn nhiều và cách xa nhau hơn so với các sợi ngang, đây là đặc điểm của kiểu dệt Hà Lan.
Sự kết hợp này tạo ra một lưới có bề mặt lọc chặt chẽ và đặc tính độ bền tuyệt vời. Lưới thép dệt Twill Hà Lan thường được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu lọc tinh với độ ổn định cơ học cao như trong ngành hóa chất, dược phẩm, chế biến thực phẩm.
Vật liệu dây:
SUS302, 304, 316, 304L, 316L.
Mẫu dệt:
Tiếng Hà Lan đơn giản, tiếng Hà Lan chéo, tiếng Hà Lan đảo ngược, năm heddle.
Đóng gói:
lưới thép không gỉ được làm ở dạng cuộn nhỏ, bên ngoài vỏ gỗ.
Ứng dụng:
Vải dây dệt Hà Lan bằng thép không gỉ và các vật liệu khác được sử dụng làm phụ kiện lọc cho ngành công nghiệp hóa chất, y học, dầu khí, viễn thông, các đơn vị nghiên cứu khoa học, v.v.
Bảng chi tiết về kiểu dệt trơn kiểu Hà Lan:
| Lưới | Sợi dọc × sợi ngang | Kích thước khẩu độ | Có sẵn | độ dày |
| (lưới/inch) | (mm) | (ừm) | Khu vực(%) | (mm) |
| Sợi dọc × sợi ngang | ||||
| 20×150 | 0,45×0,355 | 101 | 7,5 | 1.16 |
| 20×200 | 0,355×0,28 | 118 | 12.1 | 0,915 |
| 20×250 | 0,25×0,15 | 120 | 17 | 0,71 |
| 20×270 | 0,25×0,20 | 119 | 17,6 | 0,65 |
| 24×300 | 0,28×0,18 | 110 | 19.6 | 0,64 |
| 30×270 | 0,28×0,20 | 77 | 11.2 | 0,68 |
| 30×300 | 0,25×0,18 | 38 | ||
| 30×340 | 0,28×0,16 | 89 | 17,9 | 0,6 |
| 30×360 | 0,25×0,15 | |||
| 40×430 | 0,18×0,125 | 63 | 15,4 | 0,43 |
| 40×540 | 0,18×0,10 | 70 | 23,5 | 0,38 |
| 50×500 | 0,14×0,11 | 47 | 12 | 0,364 |
| 50×600 | 0,125×0,09 | 51 | 17.2 | 0,305 |
| 65×600 | 0,14×0,09 | 36 | 12 | 0,32 |
| 70×600 | 0,14×0,09 | 31 | 10.1 | 0,32 |
| 78×680 | 0,112×0,08 | 29 | 10.3 | 0,272 |
| 78×760 | 0,112×0,071 | 31 | 13,5 | 0,254 |
| 80×680 | 0,112×0,08 | 28 | 9,8 | 0,272 |
| 80×700 | 0,11×0,08 | - | - | - |
| 90×760 | 0,10×0,071 | 24 | 9,6 | 0,242 |
| 90×780 | 0,11×0,07 | - | - | - |
| 90×850 | 0,10×0,063 | 26 | 12.7 | 0,226 |
| 100×760 | 0,10×0,071 | 20 | 7.4 | 0,242 |
| 100×850 | 0,10×0,063 | 22 | 10 | 0,226 |
| 130×1100 | 0,071×0,05 | 17 | 9,4 | 0,171 |
| 130×1200 | 0,071×0,045 | 18 | 12 | 0,161 |
| 130×1500 | 0,063×0,036 | 21 | 18,6 | 0,135 |
| 150×1400 | 0,063×0,04 | 15 | 11.4 | 0,143 |
| 160×1500 | 0,063×0,036 | 15 | 12,4 | 0,135 |
| 165×800 | 0,07×0,05 | - | - | - |
| 165×1400 | 0,063×0,04 | 13 | 8,8 | - |
| 165×1500 | 0,063×0,036 | 14 | 11.4 | 0,135 |
| 174×1400 | 0,063×0,04 | 11 | 7.4 | 0,143 |
| 174×1700 | 0,063×0,032 | 13 | 12.9 | 0,127 |
| 203×1500 | 0,056×0,036 | 9 | 6 | - |
| 203×1600 | 0,05×0,032 | 10 | 9,3 | 0,114 |
| 216×1800 | 0,045×0,03 | - | 9 | 0,105 |
| 250×1600 | 0,05×0,032 | - | 4 | - |
| 250×1900 | 0,04×0,028 | 8 | 8 | - |
| 285×2100 | 0,036×0,025 | 7 | 7.2 | - |
| 300×2100 | 0,036×0,025 | 6 | 6 | - |
| 317×2100 | 0,036×0,025 | 5 | 5 | - |
| 325×2300 | 0,036×0,024 | 4 | 4 | - |
| Lưu ý: Các giá trị bộ lọc tuyệt đối ở trên chỉ được coi là ước tính sơ bộ. | ||||
![]()
![]()

